100 SMP Negeri Terbaik di Jakarta 2025: Referensi Penting untuk SPMB 2026



Jakarta – Pemilihan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan pendidikan anak. Di tengah ketatnya persaingan dalam Seleksi Penerimaan Masuk Berbasis (SPMB) 2025, sejumlah SMP negeri di Jakarta mencuat sebagai yang terbaik berdasarkan capaian nilai seleksi tahun ini.

Data terbaru merangkum  100 SMP Negeri terbaik di Jakarta tahun 2025 , disusun secara objektif berdasarkan  rata-rata nilai SPMB  yang diraih oleh calon peserta didik selama proses seleksi. Hanya sekolah negeri yang masuk dalam daftar ini, menjadikannya sebagai referensi kredibel bagi orang tua dan siswa yang sedang mempersiapkan SPMB 2026.

Peringkat, Nama SMP, Jumlah Nilai
1 .SMP NEGERI 115 -->146,44
2 .SMP NEGERI  255 -->146,15
3 .SMP NEGERI 99 -->143,11
4 .SMP NEGERI  252 -->141,06
5 .SMP NEGERI 49 -->139,87
6 .SMP NEGERI 30 -->139,51
7 .SMP NEGERI  216 -->138,96
8 .SMP NEGERI 19 -->138,53
9 .SMP NEGERI  173 -->137,99
10 .SMP NEGERI 41 -->137,58
11 .SMP NEGERI 81 -->137,33
12 .SMP NEGERI  193 -->137,31
13 .SMP NEGERI 73 -->137,29
14 .SMP NEGERI 98 -->137,28
15 .SMP NEGERI 75 -->134,92
16 .SMP NEGERI 85 -->134,64
17 .SMP NEGERI 45 -->134,63
18 .SMP NEGERI 9 -->133,51
19 .SMP NEGERI 147 -->133,29
20 .SMP NEGERI 92 -->133,11
21 .SMP NEGERI  256 -->133,03
22 .SMP NEGERI 95 -->132,88
23 .SMP NEGERI  264 -->132,88
24 .SMP NEGERI 40 -->132,86
25 .SMP NEGERI  190 -->132,86
26 .SMP NEGERI  231 -->132,52
27 .SMP NEGERI 5 -->132,43
28 .SMP NEGERI 108 -->132,39
29 .SMP NEGERI 1 -->131,94
30 .SMP NEGERI  177 -->131,93
31 .SMP NEGERI  172 -->131,89
32 .SMP NEGERI  291 -->131,78
33 .SMP NEGERI  244 -->131,53
34 .SMP NEGERI  179 -->131,41
35 .SMP NEGERI 77 -->131,1
36 .SMP NEGERI 103 -->131,1
37 .SMP NEGERI  234 -->130,9
38 .SMP NEGERI  261 -->130,33
39 .SMP NEGERI  245 -->129,67
40 .SMP NEGERI 114 -->128,75
41 .SMP NEGERI  214 -->128,21
42 .SMP NEGERI 84 -->128,12
43 .SMP NEGERI  248 -->126,94
44 .SMP NEGERI 70 -->126,6
45 .SMP NEGERI  289 -->126
46 .SMP NEGERI 12 -->125,15
47 .SMP NEGERI 131 -->124,93
48 .SMP NEGERI  206 -->124,11
49 .SMP NEGERI 111 -->124,05
50 .SMP NEGERI 10 -->122,33
51 .SMP NEGERI 107 -->121,25
52 .SMP NEGERI 21 -->121,03
53 .SMP NEGERI 52 -->120,79
54 .SMP NEGERI 150 -->120,72
55 .SMP NEGERI 27 -->120,46
56 .SMP NEGERI 63 -->120,27
57 .SMP NEGERI 89 -->120,27
58 .SMP NEGERI  226 -->120,18
59 .SMP NEGERI 139 -->120,14
60 .SMP NEGERI 110 -->119,97
61 .SMP NEGERI 100 -->119,8
62 .SMP NEGERI  166 -->119,78
63 .SMP NEGERI 96 -->119,74
64 .SMP NEGERI 20 -->119,7
65 .SMP NEGERI 127 -->119,62
66 .SMP NEGERI 121 -->119,48
67 .SMP NEGERI 7 -->119,47
68 .SMP NEGERI 123 -->119,46
69 .SMP NEGERI 11 -->119,31
70 .SMP NEGERI  228 -->119,21
71 .SMP NEGERI 109 -->119,13
72 .SMP NEGERI  236 -->119,11
73 .SMP NEGERI  182 -->119,1
74 .SMP NEGERI 48 -->119
75 .SMP NEGERI  169 -->118,98
76 .SMP NEGERI  174 -->118,92
77 .SMP NEGERI  199 -->118,82
78 .SMP NEGERI 54 -->118,81
79 .SMP NEGERI 3 -->118,76
80 .SMP NEGERI  218 -->118,72
81 .SMP NEGERI  249 -->118,72
82 .SMP NEGERI  213 -->118,71
83 .SMP NEGERI  187 -->118,69
84 .SMP NEGERI 8 -->118,68
85 .SMP NEGERI 2 -->118,65
86 .SMP NEGERI 29 -->118,64
87 .SMP NEGERI 34 -->118,61
88 .SMP NEGERI 51 -->118,58
89 .SMP NEGERI 134 -->118,58
90 .SMP NEGERI 59 -->118,53
91 .SMP NEGERI 68 -->118,49
92 .SMP NEGERI 117 -->118,48
93 .SMP NEGERI  189 -->118,44
94 .SMP NEGERI  196 -->118,38
95 .SMP NEGERI  175 -->118,36
96 .SMP NEGERI  227 -->118,2
97 .SMP NEGERI 13 -->118,19
98 .SMP NEGERI  243 -->118,16
99 .SMP NEGERI  167 -->118,1
100 .SMP NEGERI  176 -->117,96
101 .SMP NEGERI 62 -->117,92
102 .SMP NEGERI  235 -->117,92
103 .SMP NEGERI 78 -->117,84
104 .SMP NEGERI 128 -->117,77
105 .SMP NEGERI  229 -->117,76
106 .SMP NEGERI 24 -->117,74
107 .SMP NEGERI  230 -->117,74
108 .SMP NEGERI  239 -->117,68
109 .SMP NEGERI  254 -->117,55
110 .SMP NEGERI 74 -->117,54
111 .SMP NEGERI 80 -->117,54
112 .SMP NEGERI  211 -->117,43
113 .SMP NEGERI 102 -->117,33
114 .SMP NEGERI  277 -->117,21
115 .SMP NEGERI 69 -->117,16
116 .SMP NEGERI  258 -->117,16
117 .SMP NEGERI 124 -->117,14
118 .SMP NEGERI  265 -->117,11
119 .SMP NEGERI  276 -->117,07
120 .SMP NEGERI 32 -->117
121 .SMP NEGERI 4 -->116,91
122 .SMP NEGERI  266 -->116,9
123 .SMP NEGERI  286 -->116,88
124 .SMP NEGERI 141 -->116,82
125 .SMP NEGERI  200 -->116,82
126 .SMP NEGERI  201 -->116,82
127 .SMP NEGERI 138 -->116,81
128 .SMP NEGERI 67 -->116,77
129 .SMP NEGERI 88 -->116,76
130 .SMP NEGERI 57 -->116,67
131 .SMP NEGERI 28 -->116,56
132 .SMP NEGERI 129 -->116,55
133 .SMP NEGERI  220 -->116,55
134 .SMP NEGERI 23 -->116,52
135 .SMP NEGERI  215 -->116,51
136 .SMP NEGERI  178 -->116,47
137 .SMP NEGERI  186 -->116,42
138 .SMP NEGERI 47 -->116,39
139 .SMP NEGERI  205 -->116,38
140 .SMP NEGERI 82 -->116,36
141 .SMP NEGERI  221 -->116,32
142 .SMP NEGERI 126 -->116,3
143 .SMP NEGERI 119 -->116,29
144 .SMP NEGERI  170 -->116,28
145 .SMP NEGERI 151 -->116,27
146 .SMP NEGERI  197 -->116,26
147 .SMP NEGERI 143 -->116,24
148 .SMP NEGERI  171 -->116,12
149 .SMP NEGERI 53 -->116,09
150 .SMP NEGERI  184 -->116,08
151 .SMP NEGERI  207 -->116,07
152 .SMP NEGERI 106 -->116,01
153 .SMP NEGERI 42 -->115,92
154 .SMP NEGERI 86 -->115,91
155 .SMP NEGERI 76 -->115,81
156 .SMP NEGERI 65 -->115,71
157 .SMP NEGERI  240 -->115,67
158 .SMP NEGERI 135 -->115,62
159 .SMP NEGERI 146 -->115,6
160 .SMP NEGERI 56 -->115,5
161 .SMP NEGERI  222 -->115,5
162 .SMP NEGERI 132 -->115,48
163 .SMP NEGERI 118 -->115,46
164 .SMP NEGERI 17 -->115,42
165 .SMP NEGERI 97 -->115,42
166 .SMP NEGERI  195 -->115,4
167 .SMP NEGERI 16 -->115,34
168 .SMP NEGERI 153 -->115,33
169 .SMP NEGERI  275 -->115,3
170 .SMP NEGERI 101 -->115,28
171 .SMP NEGERI  281 -->115,26
172 .SMP NEGERI  232 -->115,22
173 .SMP NEGERI  238 -->115,22
174 .SMP NEGERI  278 -->115,22
175 .SMP NEGERI 154 -->115,2
176 .SMP NEGERI 137 -->115,18
177 .SMP NEGERI 90 -->115,14
178 .SMP NEGERI  223 -->115,11
179 .SMP NEGERI  219 -->114,98
180 .SMP NEGERI 38 -->114,87
181 .SMP NEGERI  198 -->114,86
182 .SMP NEGERI 39 -->114,84
183 .SMP NEGERI  212 -->114,84
184 .SMP NEGERI  267 -->114,6
185 .SMP NEGERI  204 -->114,57
186 .SMP NEGERI  237 -->114,57
187 .SMP NEGERI 44 -->114,56
188 .SMP NEGERI  279 -->114,55
189 .SMP NEGERI 149 -->114,52
190 .SMP NEGERI  253 -->114,46
191 .SMP NEGERI 152 -->114,44
192 .SMP NEGERI 36 -->114,36
193 .SMP NEGERI  293 -->114,32
194 .SMP NEGERI  225 -->114,3
195 .SMP NEGERI 43 -->114,26
196 .SMP NEGERI 87 -->114,26
197 .SMP NEGERI 37 -->114,24
198 .SMP NEGERI  269 -->114,23
199 .SMP NEGERI 125 -->114,2
200 .SMP NEGERI  180 -->114,19
201 .SMP NEGERI  295 -->114,17
202 .SMP NEGERI 116 -->114,12
203 .SMP NEGERI 25 -->114,07
204 .SMP NEGERI  272 -->113,98
205 .SMP NEGERI 72 -->113,93
206 .SMP NEGERI 142 -->113,9
207 .SMP NEGERI 144 -->113,89
208 .SMP NEGERI 136 -->113,86
209 .SMP NEGERI  242 -->113,76
210 .SMP NEGERI 94 -->113,75
211 .SMP NEGERI 122 -->113,72
212 .SMP NEGERI 105 -->113,66
213 .SMP NEGERI 155 -->113,65
214 .SMP NEGERI 66 -->113,54
215 .SMP NEGERI 148 -->113,42
216 .SMP NEGERI  203 -->113,42
217 .SMP NEGERI 104 -->113,38
218 .SMP NEGERI 145 -->113,24
219 .SMP NEGERI 156 -->113,21
220 .SMP NEGERI  168 -->113,18
221 .SMP NEGERI  292 -->113,17
222 .SMP NEGERI 93 -->113,14
223 .SMP NEGERI  191 -->113,14
224 .SMP NEGERI 112 -->113,11
225 .SMP NEGERI  233 -->113,1
226 .SMP NEGERI 113 -->113,06
227 .SMP NEGERI  259 -->113,02
228 .SMP NEGERI  270 -->112,98
229 .SMP NEGERI 55 -->112,96
230 .SMP NEGERI  194 -->112,96
231 .SMP NEGERI 50 -->112,93
232 .SMP NEGERI  284 -->112,9
233 .SMP NEGERI 79 -->112,77
234 .SMP NEGERI  224 -->112,77
235 .SMP NEGERI  280 -->112,74
236 .SMP NEGERI 83 -->112,69
237 .SMP NEGERI 26 -->112,66
238 .SMP NEGERI  192 -->112,66
239 .SMP NEGERI  202 -->112,66
240 .SMP NEGERI 35 -->112,54
241 .SMP NEGERI 31 -->112,5
242 .SMP NEGERI 64 -->112,42
243 .SMP NEGERI 14 -->112,4
244 .SMP NEGERI 58 -->112,32
245 .SMP NEGERI 6 -->112,3
246 .SMP NEGERI  271 -->112,3
247 .SMP NEGERI 22 -->112,28
248 .SMP NEGERI  268 -->112,18
249 .SMP NEGERI  262 -->112,12
250 .SMP NEGERI 71 -->111,98
251 .SMP NEGERI 15 -->111,96
252 .SMP NEGERI  283 -->111,96
253 .SMP NEGERI  183 -->111,9
254 .SMP NEGERI  274 -->111,9
255 .SMP NEGERI  217 -->111,82
256 .SMP NEGERI  246 -->111,78
257 .SMP NEGERI  287 -->111,74
258 .SMP NEGERI 33 -->111,72
259 .SMP NEGERI  247 -->111,68
260 .SMP NEGERI 120 -->111,62
261 .SMP NEGERI 60 -->111,6
262 .SMP NEGERI 61 -->111,56
263 .SMP NEGERI  209 -->111,54
264 .SMP NEGERI  263 -->111,28
265 .SMP NEGERI 140 -->111,2
266 .SMP NEGERI  181 -->111,2
267 .SMP NEGERI  282 -->111,16
268 .SMP NEGERI  273 -->111,04
269 .SMP NEGERI  188 -->111
270 .SMP NEGERI 91 -->110,96
271 .SMP NEGERI 46 -->110,84
272 .SMP NEGERI 18 -->110,82
273 .SMP NEGERI  294 -->110,76
274 .SMP NEGERI  185 -->110,62
275 .SMP NEGERI  257 -->110,62
276 .SMP NEGERI 130 -->110,54
277 .SMP NEGERI  250 -->110,24
278 .SMP NEGERI  210 -->109,94
279 .SMP NEGERI  251 -->109,74
280 .SMP NEGERI  290 -->109,62
281 .SMP NEGERI  208 -->109,14
282 .SMP NEGERI  288 -->105,64
283 .SMP NEGERI  260 -->105,39
284 .SMP NEGERI  133 -->100,84
285 .SMP NEGERI  241 -->96,8
286 .SMP NEGERI  285 -->94,82


Daftar ini tidak hanya mencerminkan tingkat ketertarikan masyarakat terhadap suatu sekolah, tetapi juga menggambarkan kualitas akademik, konsistensi prestasi, serta daya tarik fasilitas dan program unggulan yang dimiliki. Sekolah-sekolah dengan nilai SPMB tertinggi umumnya dikenal memiliki ekosistem pendidikan yang kuat, mulai dari kualitas guru, kedisiplinan, hingga keberhasilan dalam lomba akademik dan non-akademik.

Meski nilai SPMB menjadi indikator utama dalam penentuan peringkat, para pakar pendidikan mengingatkan bahwa “terbaik” tidak selalu berarti “paling cocok”. Setiap siswa memiliki minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, orang tua disarankan tidak hanya melihat peringkat, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan ekstrakurikuler, lokasi sekolah, budaya belajar, serta program pengembangan siswa saat memilih SMP tujuan.

“Daftar ini bisa menjadi panduan awal, tapi keputusan akhir harus lahir dari diskusi mendalam antara orang tua dan anak,” ujar seorang pengamat pendidikan, yang enggan disebutkan namanya.

Dengan persiapan matang dan informasi yang akurat, peluang diterima di SMP negeri favorit bisa meningkat. Daftar  100 SMP Negeri Terbaik di Jakarta 2025  ini diharapkan menjadi bekal strategis bagi ribuan calon siswa yang menatap masa depan gemilang melalui pendidikan berkualitas.